
设备型号 | SZHJ-DZYD-C30 | SZHJ-DZYD-C50 | SZHJ-DZYD-C100 | SZHJ-DZYD-C200 | SZHJ-DZYD-C300 | SZHJ-DZYD-C500 |
主体型号 | HJZL-114/133 | HJZL-133 | HJZL-133/158 | HJZL-158/181 | HJZL-181/272 | HJZL-272 |
额定负载G | 30KG | 50KG | 100KG | 200KG | 300KG | 500KG |
回转半径R1 | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm |
提升行程H | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
最大提升高度H | 2000mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm |
最低点H2 | H1H | H1-H | H1-H | H1-H | H1-+H | H1-H |
底座高度H4 | 200mm | 300mm | 370mm | 根据设计定制 | 根据设计定制 | 根据设计定制 |
气源压力P | 0.5Moa以上 | 0.5Moa以上 | 0.5Moa以上 | 0.5Moa以上 | 0.5Moa以上 | 0.5Moa以上 |
设备自重 | 190KG | 370KG | 450KG | 510KG | 定制 | 定制 |
轨道悬挂型适用于大的空间需求,轨道可以根据现场情况借助于现场厂房钢结构,也可以根据搬运空间需求重新定制钢结构悬挂轨道,也可以根据现场条件要求及搬运负载要求更换形式:KBK钢轨、铝合金轨道等。可适用于不同的现场要求。机械手的相关参数和气控系统根据现场搬运需求做调整更改,以便达到使用最优化。