型号 | 最大扭矩Nm/最大有效载荷 | 上下行程D | 水平半径R | 高度H | 输出端宽度W | ||||
型号 | 类别 | 固定方式 | 垂直 | 横向 | [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
HJ-THB-TH25J | 基本经济型 | 底部固定 | 25 | 20 | 4 | 600 | 550 | 1028 | 20 |
HJ-THB-TH25G | 基本高配型 | 底部固定 | 25 | 20 | 2.5 | 500 | 550 | 1036 | 20 |
HJ-THB-TH25J-D | 基本经济型 | 顶部固定 | 25 | 20 | 4 | 600 | 550 | 900 | 20 |
HJ-THB-TH25G-D | 基本高配型 | 顶部固定 | 25 | 20 | 2.5 | 500 | 550 | 900 | 20 |
HJ-THB-TH25JCM | 基本经济型 | 侧面固定 | 25 | 20 | 4 | 600 | 550 | 715 | 20 |
HJ-THB-TH25G-CM | 基本高配型 | 侧面固定 | 25 | 20 | 2.5 | 500 | 550 | 715 | 20 |
HJ-THB-TH50J | 基本经济型 | 底部固定 | 50 | 35 | 9 | 500 | 830 | 1039 | 28 |
HJ-THB-TH50G | 基本高配型 | 底部固定 | 50 | 35 | 5.5 | 500 | 830 | 1034 | 28 |
HJ-THB-TH50J-D | 基本经济型 | 顶部固定 | 50 | 35 | 9 | 500 | 830 | 900 | 28 |
HJ-THB-TH50G-D | 基本高配型 | 顶部固定 | 50 | 35 | 5.5 | 500 | 830 | 900 | 28 |
HJ-THB-TH50J-CM | 基本经济型 | 侧面固定 | 50 | 35 | 9 | 500 | 830 | 715 | 28 |
HJ-THB-TH50G-CM | 基本高配型 | 侧面固定 | 50 | 35 | 5.5 | 500 | 830 | 715 | 28 |
注:弹簧臂长度和伸缩量以定制为主,上述型号供参考,具体订货型号以提供的参数为准。
弹簧平衡臂是一种利用弹簧弹力实现负载平衡的机械装置,广泛应用于工业领域。其核心结构由弹簧、导轨、悬挂臂等组成,通过弹簧的伸缩形变抵消工具或部件的重量,使操作时仅需克服微小摩擦力,大幅降低劳动强度。设备结构紧凑、安装便捷,可适配多种工位布局,是现代工业自动化与人性化生产的重要辅助设备。占用的现场空间小,适用于紧凑的现场使用环境。力臂覆盖扭矩范围宽,适合多种行业使用。可用于垂直、水平方向拧紧,配合角度传感器,能够实现 X/Y/Z三个方向上的定位控制。