
型号 | 最大扭矩[Nm]垂直/横向 | 最大有效载[Kg] | 伸缩行程H [mm] | 方管长度L[mm] | 方管边长[mm] | 伸缩杆重量[Kg] | 输出端宽度W [mm] | |
HJ-JZJ-15Nm-H200-L500 | 10 | 15 | 2 | 200 | 500 | 43 | 0.65 | 15 |
HJ-JZJ-15Nm-H300-L600 | 10 | 15 | 2 | 300 | 600 | 43 | 0.75 | 15 |
HJ-JZJ-100Nm-H300-L500 | 60 | 100 | 10 | 300 | 500 | 60 | 2.5 | 20 |
HJ-JZJ-100Nm-H400-L800 | 60 | 100 | 10 | 400 | 800 | 60 | 1.9 | 20 |
HJ-JZJ-100Nm-H500-L1000 | 60 | 100 | 10 | 500 | 1000 | 60 | 3.3 | 20 |
HJ-JZJ-100Nm-H600-L1500 | 60 | 100 | 10 | 600 | 1500 | 60 | 3.7 | 20 |
注:力臂长度和伸缩量以定制为主,上述型号供参考,具体订货型号以提供的参数为准。
用于上下升降左右前后移动的抗扭助力臂。结构简单,适合于悬挂在导轨上使用,就成为一套完整的悬挂式的垂直助力臂。可用于垂直、水平方向拧紧。配合拉绳传感器,能够实现 X/Y/Z 三个方向上的定位控制。